Kapcsolt knowledge base
Kereshető metrológiai standardadatbázis
Az alapvető ISO, IEC, CIE, OIML, ILAC, EA, EURAMET és JCGM dokumentumok szakmai térképe. A leírások tájékoztató jellegűek; mindig az aktuális hivatalos kiadás alkalmazandó.
| Dokumentum | Szervezet | Terület | Gyakorlati szerep | Kulcsszó |
|---|---|---|---|---|
| ISO/IEC 17025:2017 | ISO/IEC | Laboratoryirányítás | Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok kompetenciájának általános requirementei. | ISO 17025 |
| JCGM 100:2008 | JCGM | Measurement uncertainty | A GUM alapdokumentuma a measurement uncertainty értékeléséhez és közléséhez. | GUM |
| JCGM 101:2008 | JCGM | Measurement uncertainty | Monte Carlo módszer alkalmazása eloszlások propagálására. | Monte Carlo |
| JCGM 106:2012 | JCGM | Conformingségértékelés | A measurement uncertainty szerepe a conformityi döntésekben. | decision rule |
| ILAC P10:07/2020 | ILAC | Metrological traceability | Az ILAC politikája a measurement resultek metrológiai metrological traceabilityéről. | metrological traceability |
| ILAC P14:09/2020 | ILAC | Uncertainty | Calibrationban közölt measurement uncertainty és CMC requirementek. | CMC |
| ILAC G8:09/2019 | ILAC | Decision rule | Conformingségi nyilatkozatok és decision ruleok útmutatója. | guard band |
| EA-4/02 M:2022 | EA | Measurement uncertainty | A measurement uncertainty értékelése calibrationban. | EA |
| ISO 10012:2003 | ISO | Measurementrányítás | Measurementrányítási rendszerek és measurement folyamatok requirementei. | measuring instrument-felügyelet |
| ISO 14253-1:2017 | ISO GPS | Decision rule | Conformingség és nonconformity bizonyítása geometriai termékspecifikációknál. | GPS |
| ISO 8655 sorozat | ISO | Térfogat | Dugattyús térfogatmérő készülékek requirementei és vizsgálata. | pipetta |
| ISO 6789-2:2017 | ISO | Nyomaték | Kézi nyomatékszerszámok calibrationa és uncertaintya. | nyomatékkulcs |
| OIML R 111-1 | OIML | Tömeg | Measurement standardsúlyok metrológiai és műszaki requirementei. | súly |
| OIML R 76-1 | OIML | Tömeg | Nem automatikus működésű mérlegek requirementei. | mérleg |
| IEC 60751:2022 | IEC | Hőmérséklet | Ipari platina ellenállás-hőmérők karakterisztikája. | Pt100 |
| IEC 60584-1:2013 | IEC | Hőmérséklet | Hőelemek elektromotoros ereje és toleranceei. | hőelem |
| ISO/IEC 17043:2023 | ISO/IEC | Jártassági vizsgálat | Jártassági vizsgálatot szervezők kompetenciarequirementei. | PT |
| ISO 13528:2022 | ISO | Statisztika | Statisztikai módszerek jártassági vizsgálatokhoz. | z-score |
| CIE S 023/E:2013 | CIE | Optical metrology | Megvilágításmérők és fénysűrűségmérők teljesítményjellemzői. | luxmérő |
| CIE 15:2018 | CIE | Színmeasurement | Kolorimetria, színinger-függvények és számítási alapok. | XYZ |
| CIE S 025/E:2015 | CIE | Optical metrology | LED-lámpák és lámpatestek fotometriai vizsgálata. | LED |
| IEC 62471:2006 | IEC | Fotobiológia | Lámpák és lámparendszerek fotobiológiai biztonsága. | blue light hazard |
| EURAMET cg-18 | EURAMET | Hőmérséklet | Hőmérséklet-blokkok calibrationi útmutatója. | dry block |
| EURAMET cg-13 | EURAMET | Electrical metrology | Villamos teljesítmény- és energiamérők calibrationi útmutatója. | power meter |
Fontos
Az adatbázis nem közli a szerzői joggal védett standards teljes szövegét. A pontos requirementeket a hivatalosan beszerzett, érvényes dokumentumból kell értelmezni.