Induló catalogue
Metrológiai műszerdatabase
Manufacturerk és műszercsaládok calibrationi szempontjai egy helyen. Az database első kiadása 20 gyakori measuring instrument-családot tartalmaz.
| Manufacturer | Model / család | Kategória | Alkalmazás | Fő calibrationi szempontok |
|---|---|---|---|---|
| Konica Minolta | CL-500A | Spectroradiometer | Megvilágítás, spektrum, szín | Hullámhosszskála, spectral responsivity, linearity |
| Konica Minolta | LS-150 / LS-160 | Luminance meter | Fénysűrűség | Látómező, távolság, linearity, V(λ)-illesztés |
| Konica Minolta | CA-410 | Kijelző analizátor | Kijelző-fotometria | Szonda, dark signal, spectral correction |
| JETI | specbos 1211 / 2501 | Spectroradiometer | Radiometria és fotometria | Hullámhossz, érzékenység, sávszélesség, stray light |
| TechnoTeam | LMK sorozat | Képalkotó luminancemérő | Térbeli luminance | Pixeluniformitás, geometria, fókusz, expozíció |
| GL Optic | GL Spectis sorozat | Spectroradiometer | LED és világítástechnika | Hullámhossz, spektrális fluxus, linearity |
| Instrument Systems | CAS 140D | Array spektrométer | LED és SSL measurement | Hullámhossz, radiometriai skála, neutral density |
| Fluke | 87V | Digital multimeter | Villamos alapquantityek | DC/AC voltage, áram, resistance, frequency |
| Fluke Calibration | 5522A | Multifunkciós calibrator | Villamos measurement standard | Kimeneti accuracy, terhelés, frequency, hullámalak |
| Transmille | 3200B | Villamos calibrator | Multimeter és biztonsági műszer | Feszültség, áram, resistance, szigetelés |
| Keysight | 34465A | Digital multimeter | Precíziós villamos measurement | DC linearity, resistance, frequency, temperature |
| Keithley | DMM6500 | Digital multimeter | Precíziós villamos measurement | Range switching, input impedance, trigger |
| Sartorius | Cubis II | Laboratoryi weighing instrument | Tömegmeasurement | Ismétlőképesség, excentricitás, linearity, minimális bemeasurement |
| Mettler Toledo | XPR sorozat | Laboratoryi weighing instrument | Tömegmeasurement | Environmental effects, belső beszabályozás, minimum weight |
| Norbar | T-Box 2 | Nyomatékmérő kijelző | Nyomaték | Átalakító linearity, irány, csatlakozás, mintavétel |
| Mitutoyo | QM-Data 200 | Adatfeldolgozó | Dimenziómeasurement | Skála, kompenzáció, szoftver és adatátvitel |
| Testo | 608-H1 | Hőmérséklet/humidity mérő | Környezeti measurement | Hőmérséklet-hatás, hysteresis, stabilizálódás |
| Vaisala | HMT330 | Páratartalom távadó | Ipari humidity | Referencia-szonda, temperature-kompenzáció, drift |
| Rohde & Schwarz | RTO sorozat | Oscilloscope | Idő és nagyfrequency | Sávszélesség, időalap, amplitúdó, trigger |
| Hioki | PW3390 | Teljesítményanalizátor | Villamos teljesítmény | Fázis, frequency, áramérzékelő, teljesítménytényező |
Important
Az database nem helyettesíti a manufactureri specifikációt vagy az accredited területet. A műszerspecifikus calibrationi pontokat mindig a tényleges használat és a kívánt döntési risk alapján kell meghatározni.